Archiv: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Muldental-Einzelmeisterschaften 2014

U14 (männlich)
U14 (weiblich)
1. Florian Scholz (KSV 51 Bennewitz) 832 (453/379)
2. Robin Wuttke (KSV 51 Bennewitz) 788 (408/380)
3. Marvin Fischer (Hohnstädter SV) 755 (357/398)
4. Eddi Brebeck (Hohnstädter SV) 730 (357/373)
5. Max Fischer (Hohnstädter SV)723 (356/367)
6. Philipp Friedrich (Nerchauer SV) 706 (357/349)
7. Justin Sauer (Nerchauer SV)702 (345/357)
8. Marcus Manewaldt (Trebsen/Großst.) 679 (348/331)

1. Kimberly Preußler (KV Naunhof) 785 (418/367)
2. Sarah-Helen Wahrn (KSV 51 Bennewitz) 762 (374/388)
3. Elisa-Marie Zschau (KSV 51 Bennewitz) 752 (357/395)
4. Lea Stagge (TSV RW 90 Brandis) 719 (374/345)
5. Sarah Junge (KSV 51 Bennewitz) 672 (349/323)
6. Carolin Oehlert (TSV RW 90 Brandis) 647 (331/316)
7. Jessica Lindner (KSV 51 Bennewitz) 617 (307/310)
8. Henriette Rosenberger (Bennewitz) 599 (308/291)

U18 (männlich)
U18 (weiblich)
1. Nick Schinke (Hohnstädter SV) 854 (459/395)
2. Oskar Huth (Hohnstädter SV) 850 (456/394)
3. Thomas Achilles (KSV Thallwitz) 846 (402/444)
4. Sascha Langer (Hohnstädter SV) 812 (433/379)
5. Martin Fischer (Hohnstädter SV) 806 (433/373)
6. Lukas Heider (SV GW Großbothen) 805 (445/360)
7. Manuel Winter (SG Trebsen/Großst.) 783 (405/378)
8. Nico Weyer (Hohnstädter SV) 761 (405/356)

1. Lisa Kießling (TSV RW 90 Brandis) 837 (405/432)
2. Carolin Curth (Hohnstädter SV) 835 (421/414)
3. Helene Schulze (Hohnstädter SV) 816 (411/405)
4. Julia Matthaes (Hohnstädter SV) 747 (373/374)
5. Eileen Hentze (TSV RW 90 Brandis) 697 (325/372)
6. Annalena Böhmann (Hohnstädter SV) 399
7. Diana-Maria Bürgel (Hohnstädter SV) 352
8. Virginia Spalteholz (Hohnstädter SV) 333

Junioren
Juniorinnen
1. Nico Gläsmer (Nerchau ) 420/383 = 803
2. Chris Beyersdorf (Naunhof) 403/397 = 800
3. Manuel Neudeck (Brandis) 407/392 = 799
4. Thomas Rühlemann (Großsteinberg) 406/389 = 795

Männer
Frauen
1. Daniel Kanitz (Nitzschka) 434/422 = 856
2. Rocco Bach (Böhlitz) 425/431 = 856
3. Ingo Hennig (Nitzschka) 421/432 = 853
4. Heiko Becker (Golzern) 426/420 = 846
5. Jens Krause (Nerchau) 424/416 = 840
6. Henry Ludwig (Turbine Grimma) 422/410 = 832
7. Lutz Lehmann (Pausitz) 425/404 = 829
8. Christian Otto (Seelingstädt) 421/395 = 816
9. Heiko Torzewski (Sermuth) 435/379 = 814
10. Marcus Knobloch (Wermsdorf) 439/346 = 785

1. Melanie Thomas (Großsteinberg) 445/410 = 855
2. Ute Hermsdorf (Brandis) 413/412 = 825
3. Bärbel Thomas (Großsteinberg) 404/407 = 811
4. Peggy Große (Brandis) 441/342 = 783
5. Sylke Roßberg (Trebsen) 370/348 = 718
6. Anke Mühler (Trebsen) 366/322 = 688

Senioren Ü50
Seniorinnen Ü50
1. Frank Eßrich (Tresenwald) 476/426 = 902
2. Diethard Bergmann (Nitzschka) 457/378 = 835
3. Thoralf Kabelitz (Großbothen) 416/382 = 798
4. Peter Treder (Hohburg) 423/372 = 795
5. Michael Möhring (Naunhof) 413/376 = 789
6. Hartmut Schlick (Nitzschka) 416/367 = 783
7. Gunther Arnold (Sermuth) 416/365 = 781
8. Michael Schinnarling (Trebsen) 417/361 = 778

1. Marina Mann-Dietze (Tresenwald) 391/386 = 777
2. Simone Laschinski (Trebsen) 399/377 = 776
3. Ute Reichow (Böhlitz) 347/405 = 752
4. Sabine Rückert (Großsteinberg) 367/353 = 720
5. Maritta Dreßler (Tresenwald) 344/363 = 707
6. Gabriele Gaudeck (Großsteinberg) 344/322 = 666

Senioren Ü60
Seniorinnen Ü60
1. Gert Lohse (Großsteinberg) 432/395 = 827
2. Frank Schierz (Altenhain) 387/434 = 821
3. Lutz Thalheim (Nerchau) 418/370 = 788
4. Lothar Winkler (Tresenwald) 397/383 = 780
5. Stefan Aulich (Machern) 390/364 = 754
6. Reinhard Olejniczak (Nerchau) 383/367 = 750
7. Bernd Ezold (Sermuth) 367/368 = 735
8. Petro Naumann (Machern) 378/351 = 729

1. Anita Patzsch (Tresenwald) 372/347 = 719
2. Ilona Bach (Böhlitz) 352/358 = 710
3. Renate Mildner (Thallwitz) 336/360 = 696
4. Karla Stawitzke (Böhlitz) 349/336 = 685

Senioren Ü70
Muldentalmannschaftsmeisterschaft Senioren Ü60
1. Klaus Meißner (Altenhain) 445/428 = 873
2. Günther Schmidt (1919 Grimma) 405/399 = 804
3. Harry Scheil (Seelingstädt) 394/366 = 760
4. Reiner Brosge (Hohburg) 405/352 = 757
5. Horst Lehmann (Wermsdorf) 397/352 = 749
6. Gerhard Fuchs (Thallwitz) 400/338 = 738
7. Diethelm Kattner (Wermsdorf) 406/320 = 726
8. Wolfgang Reinicke (Nerchau) 378/336 = 714

1. TSV RW 90 Brandis, 1680 Kegel, (Steinort 446)
2. Nerchauer SV 1990, 1648 Kegel, (Müller 440)
3. KSV 51 Bennewitz, 1599 Kegel, (Nowak 436)
4. Hohnstädter SV, 1554 Kegel, (König, 453)

alle Angaben ohne Gewähr