© www.kegeln-muldental.de

Muldentalliga Senioren 2008/09

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Hohn Thall Turb Alt Tres Mach Bran Hohb
Hohnstädter SV II   1576:1585 1629:1642 1680:1663 1675:1594 1618:1530 1672:1757 1656:1635 .Hohn.
KSV Thallwitz 1511:1504   1522:1519 1523:1441 1519:1439 1570:1493 1513:1558 1516:1473 .Thall.
KSV Turbine Grimma 1580:1557 1624:1533   1582:1605 1701:1470 1623:1469 1667:1668 1692:1585 .Turb.
SG BW Altenhain 1527:1442 1517:1484 1560:1449   1558:1419 1471:1339 1496:1460 1499:1448 .Alt.
SV Tresenwald 1674:1608 1677:1516 1596:1447 1502:1594   1595:1454 1590:1674 1575:1476 .Tres.
SV Machern 90 I 1581:1474 1530:1537 1540:1490 1540:1569 1504:1477   1500:1603 1526:1612 .Mach.
TSV RW 90 Brandis II 1671:1545 1602:1432 1632:1486 1593:1430 1605:1561 1635:1539   1674:1641 .Bran.
Hohburger SV 1644:1449 1585:1468 1571:1513 1628:1598 1589:1610 1705:1516 1564:1556   .Hohb.
.Hohn. .Thall. .Turb. .Alt. .Tres. .Mach. .Bran. .Hohb.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0242 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group