© www.kegeln-muldental.de

1. Muldentalklasse Männer 2014/15 (St. B)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Treb Serm Gstbg Werm Grbth 1919 Ner Alt
KSV Rotation Trebsen II   2394:2130 2308:2191 2491:2337 2373:2230 2470:2416 2379:2341 2352:2415 .Treb.
SV Eintracht Sermuth II 2294:2468   2261:2354 2354:2413 2397:2037 2326:2331 2358:2415 2378:2295 .Serm.
KSV Großsteinberg 2525:2510 2437:2224   2426:2411 2393:2118 2454:2578 2370:2478 2269:2340 .Gstbg.
KSV 1990 Wermsdorf 2546:2364 2415:2247 2403:2331   2447:2391 2352:2385 2583:2314 2472:2376 .Werm.
SV GW Großbothen II 2497:2324 2475:2172 2413:2237 2369:2402   2283:2315 2306:2182 2389:2346 .Grbth.
SV 1919 Grimma I 2307:2347 2358:2145 2337:2326 2403:2289 2317:2168   2429:2354 2376:2234 .1919.
Nerchauer SV IV 2613:2523 2556:2426 2501:2396 2531:2607 2504:2420 2574:2470   2575:2509 .Ner.
SG BW Altenhain II 2263:2329 2303:2151 2368:2267 410:2313 2298:2297 1500:2253 2311:2301   .Alt.
.Treb. .Serm. .Gstbg. .Werm. .Grbth. .1919. .Ner. .Alt.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0199 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group