© www.kegeln-muldental.de

Muldental-Kreisliga Senioren 2008/09

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Seel Mach Paus Benn Grim Nitz Wurz
SV Seelingstädt II   1502:1499 1547:1492 1512:1434 ! 1594:1547 1560:1542 1551:1619 .Seel.
SV Machern 90 II 1497:1504   1476:0 1537:1570 1549:1510 1521:1528 1540:1519 .Mach.
SV GW 53 Pausitz 1432:1466 1481:1462   1383:1461 1542:1565 1605:1570 1473:1565 .Paus.
KSV 51 Bennewitz III 1543:1587 1620:1494 1577:1587   1557:1542 1575:1456 1579:1526 .Benn.
SV 1919 Grimma 1610:1487 1545:1568 1526:1484 1525:1495   1568:1478 1578:1475 .Grim.
SV 61 Nitzschka 1632:1657 1661:1600 1523:1537 1678:1601 1594:1514   1602:1583 .Nitz.
KSV Wurzen Nord 1556:1533 1497:1500 1521:1529 1539:1526 1583:1553 1471:1508   .Wurz.
.Seel. .Mach. .Paus. .Benn. .Grim. .Nitz. .Wurz.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0215 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group