© www.kegeln-muldental.de

1. Muldentalklasse Männer 2014/15 (St. A)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Hohn Grzsc Hohb Serm Thall Seel Böhl
Hohnstädter SV III   2439:2433 2538:2536 2618:2597 2433:2466 2452:2503 2458:2494 .Hohn.
TSV BG Großzschepa 2333:2201   2356:2398 2428:2317 2440:2349 2318:2326 2379:2319 .Grzsc.
Hohburger SV I 2518:0 ! 2522:2347   2528:2375 2372:2444 2392:2410 2413:2321 .Hohb.
SV Eintracht Sermuth I 1930:2130 ! 2509:2340 2550:2454   2505:2344 2506:2368 2331:1967 .Serm.
KSV Thallwitz II 2071:2261 2393:2354 2474:2519 2265:2332   2405:2310 2414:2326 .Thall.
SV Seelingstädt II 2342:2233 ! 2316:2306 2434:2365 2338:2347 2425:2385 !   2413:2213 ! .Seel.
TSV Böhlitz 2387:2310 2324:2343 2391:2433 2276:2318 2295:2303 2368:2425   .Böhl.
.Hohn. .Grzsc. .Hohb. .Serm. .Thall. .Seel. .Böhl.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0158 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group