© www.kegeln-muldental.de

3. Landkreisliga Männer 2024/25

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Thall Mach2 Böhl Nitz Mach1 Paus
KSV Thallwitz II   01.02. 1466:1484 11.01. 1620:1554 1525:1666 .Thall.
SV Machern 90 II 1596:1620   23.11. ! 1561:1545 1570:1656 11.01. .Mach2.
TSV Böhlitz 1687:1298 1608:1452   01.02. 11.01. 1524:1643 .Böhl.
SV 61 Nitzschka II 1615:1745 25.01. 1623:1695   1684:1651 1632:1693 ! .Nitz.
SV Machern 90 I 25.01. 1761:1586 1644:1542 1763:1527   01.02. .Mach1.
SV GW 1953 Pausitz 1538:1502 1649:1341 26.01. 1641:1615 1621:1637   .Paus.
.Thall. .Mach2. .Böhl. .Nitz. .Mach1. .Paus.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 16.12. 14:53
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0203 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group