© www.kegeln-muldental.de

Muldental-Kreisliga Herren 2008/09 (St. 1)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Gboth Seel Ner Serm Roi Gzsch Bran Hohb
SV GW Großbothen II   2283:2308 2240:2354 2218:2199 2453:2155 2344:2271 2272:2126 2347:2305 .Gboth.
SV Seelingstädt III 2186:2367   2327:2275 2382:2259 ! 2446:2322 2320:2191 ! 2388:2366 ! 2339:2454 .Seel.
Nerchauer SV III 2532:2504 2543:2578 !   2584:2439 2538:2441 2561:2305 2608:2477 ! 0:2673 ! .Ner.
SV Eintracht Sermuth II 2235:2278 2334:2283 2293:2365   2253:2250 2384:2179 2327:2294 2357:2422 .Serm.
SV 84 Roitzsch 2342:2239 2375:2229 2335:2273 2423:2256   2419:2322 2352:2346 2352:2505 .Roi.
TSV BG Großzschepa II 2247:2215 2204:2444 2299:2281 2218:2374 2208:2319   2302:2228 2265:2262 .Gzsch.
TSV RW 90 Brandis III 2465:2334 2312:2471 ! 2432:2401 2432:2360 2297:2418 2405:2285   2347:2524 .Bran.
Hohburger SV 2447:2156 2530:2369 2503:2363 2478:2466 2551:2469 2422:2305 2547:2434   .Hohb.
.Gboth. .Seel. .Ner. .Serm. .Roi. .Gzsch. .Bran. .Hohb.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0208 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group