© www.kegeln-muldental.de

U14 Muldentalliga 2014/15

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Ner Hohn Bran Treb Benn Naun
Nerchauer SV   1958:1894 ! 1923:1797 ! 1908:927 1914:1839 1880:1508 ! .Ner.
Hohnstädter SV 1933:1852   1794:1624 1758:1019 1730:1792 ! 1738:1435 .Hohn.
TSV RW 90 Brandis 1613:1770 ! 1610:1716   1566:957 1628:1697 1677:1354 .Bran.
KSV Rotation Trebsen 952:1254 531:1648 674:1370   915:1477 925:998 ! .Treb.
KSV 51 Bennewitz 1803:1864 1804:1675 1727:1566 1777:955 !   1793:1590 .Benn.
KV Naunhof 1416:1669 1387:1692 1345:1687 ! 1415:1007 1263:1759   .Naun.
.Ner. .Hohn. .Bran. .Treb. .Benn. .Naun.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0181 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group