© www.kegeln-muldental.de

Muldentalliga Herren 2008/09

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Treb Mach Alt Nitz Turb Böhl Seel Tres Serm Golz
KSV Rotation Trebsen II   2448:2500 2465:2583 2420:2419 2430:2394 2497:2546 2474:2407 2419:2605 2444:2489 2548:2418 .Treb.
SV Machern 90 I 2461:2471   2519:2578 2487:2420 2570:2348 2528:2373 2404:2527 2569:2501 2519:2503 2559:2586 .Mach.
SG BW Altenhain II 2395:2387 2352:2275   2299:2280 2269:2373 2387:2331 2342:2363 2377:2315 2383:2171 2370:2392 .Alt.
SV 61 Nitzschka I 2489:2371 2504:2464 2569:2417   2547:2561 2506:2467 2590:2443 2551:2535 2639:2503 ! 2520:2493 .Nitz.
KSV Turbine Grimma I 2516:2437 2433:2480 2513:2421 2473:2534   2423:2509 2517:2471 2512:2466 2535:2404 2553:2564 .Turb.
TSV Böhlitz 2482:2506 2505:2355 2384:2374 2552:2504 2566:2406   2532:2403 2543:2406 2603:2366 2466:2442 .Böhl.
SV Seelingstädt II 2453:2383 2469:2428 2507:2403 2432:2446 ! 2399:2383 2453:2417   2534:2480 2520:2390 2481:2429 .Seel.
SV Tresenwald I 2513:2459 2440:2389 2441:2440 2477:2445 2509:2236 2529:2470 2488:2421   2404:2405 2518:2429 .Tres.
SV Eintracht Sermuth I 2368:2416 2330:2379 2427:2429 2398:2389 2417:2182 2430:2482 2436:2414 2331:2432   2354:2385 .Serm.
KV Rotation Golzern 2512:2421 2578:2480 2552:2398 2517:2428 2380:2577 2547:2513 2474:2463 2512:2385 2560:2463   .Golz.
.Treb. .Mach. .Alt. .Nitz. .Turb. .Böhl. .Seel. .Tres. .Serm. .Golz.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.08. 20:19
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0263 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group