© www.kegeln-muldental.de

3. Landkreisliga Männer 2024/25

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik     Info
  Thall Mach2 Böhl Nitz Mach1 Paus
KSV Thallwitz II   1629:1358 1466:1484 1620:1656 1620:1554 1525:1666 .Thall.
SV Machern 90 II 1596:1620   1583:1518 1561:1545 1570:1656 1541:1671 .Mach2.
TSV Böhlitz 1687:1298 1608:1452   1679:1622 1591:1521 1524:1643 .Böhl.
SV 61 Nitzschka II 1615:1745 1590:1422 1623:1695   1684:1651 1632:1693 ! .Nitz.
SV Machern 90 I 1765:1328 1761:1586 1644:1542 1763:1527   1732:1783 .Mach1.
SV GW 1953 Pausitz 1538:1502 1649:1341 1574:1442 1641:1615 1621:1637   .Paus.
.Thall. .Mach2. .Böhl. .Nitz. .Mach1. .Paus.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 01.02. 16:27
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0161 sek.
LMO 4.0.2 - � 1997-2009 LMO-Group