24.02. 13:00 | SV 1919 Grimma | - | SV 61 Nitzschka I | 3 | : | 3 |
24.02. 13:00 | KSV 1990 Wermsdorf | - | SV Einheit Tautenhain | 1 | : | 5 |
24.02. 13:00 | SV BW Deutzen | - | Hohburger SV 90 | 5 | : | 1 |
24.02. 13:00 | SV Leisnig 90 I | - | TSV RW 90 Brandis II | 5 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | M.-Pkt. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BW Deutzen | 14 | 22 : | 6 | 58:26 | 32 |
2 | SV Einheit Tautenhain | 14 | 21 : | 7 | 57.5:26.5 | 31 |
3 | Hohburger SV 90 | 14 | 21 : | 7 | 51:33 | 18 |
4 | SV 61 Nitzschka I | 14 | 18 : | 10 | 49.5:34.5 | 15 |
5 | SV Leisnig 90 I | 14 | 14 : | 14 | 44:40 | 4 |
6 | KSV 1990 Wermsdorf | 14 | 9 : | 19 | 32:52 | -20 |
7 | SV 1919 Grimma | 14 | 7 : | 21 | 30:54 | -24 |
8 | TSV RW 90 Brandis II | 14 | 0 : | 28 | 14:70 | -56 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende
zurück