07.02. 19:00 | Sf Neukieritzsch | - | SV 61 Nitzschka | 4 | : | 2 |
08.03. 13:00 | SpG Hohburg Großzschepa I | - | SV BW Deutzen | 4 | : | 2 |
09.03. 09:00 | SV Leipzig 1910 III | - | KSV 1990 Wermsdorf | 5 | : | 1 |
09.03. 13:00 | SV Einheit Tautenhain | - | SV Leisnig 90 | 5 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | M-Pkt. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpG Hohburg Großzschepa I | 14 | 22 : | 6 | 59:25 | 34 |
2 | SV BW Deutzen | 14 | 20 : | 8 | 56.5:27.5 | 29 |
3 | KSV 1990 Wermsdorf | 14 | 18 : | 10 | 44:40 | 4 |
4 | SV Leipzig 1910 III | 14 | 17 : | 11 | 44:40 | 4 |
5 | SV Einheit Tautenhain | 14 | 14 : | 14 | 46.5:37.5 | 9 |
6 | SV Leisnig 90 | 14 | 8 : | 20 | 31:53 | -22 |
7 | Sf Neukieritzsch | 14 | 7 : | 21 | 28:56 | -28 |
8 | SV 61 Nitzschka | 14 | 6 : | 22 | 27:57 | -30 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende
zurück