KSV 51 Bennewitz III | - | SV GW 1953 Pausitz | _ | : | _ | |
SV Machern 90 | - | SV Eintracht Sermuth | _ | : | _ | |
SV Seelingstaedt II | - | Hohnstaedter SV III | _ | : | _ |
Spielfrei: Hohburger SV
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV 51 Bennewitz III | 2 | 2 : | 2 | 3174:3168 | 6 |
2 | SV Eintracht Sermuth | 3 | 2 : | 4 | 4710:4779 | -69 |
3 | Hohburger SV | 3 | 2 : | 4 | 4351:4721 | -370 |
4 | SV Seelingstaedt II | 1 | 0 : | 2 | 1475:1586 | -111 |
5 | SV GW 1953 Pausitz | 1 | 0 : | 2 | 1597:1706 | -109 |
6 | Hohnstaedter SV III | 2 | 0 : | 4 | 2804:3052 | -248 |
7 | SV Machern 90 | 3 | 0 : | 6 | 4462:4705 | -243 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
SV GW 1953 Pausitz | - | SV Eintracht Sermuth | _ | : | _ | |
SV Seelingstaedt II | - | SV Machern 90 | _ | : | _ | |
Hohnstaedter SV III | - | Hohburger SV | _ | : | _ |
Spielfrei: KSV 51 Bennewitz III
zurück