SV GW 1953 Pausitz | - | SV Eintracht Sermuth | _ | : | _ | |
SV Seelingstaedt II | - | SV Machern 90 | _ | : | _ | |
Hohnstaedter SV III | - | Hohburger SV | _ | : | _ |
Spielfrei: KSV 51 Bennewitz III
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV 51 Bennewitz III | 5 | 8 : | 2 | 7842:7539 | 303 |
2 | SV Seelingstaedt II | 4 | 6 : | 2 | 6541:6396 | 145 |
3 | SV Eintracht Sermuth | 5 | 6 : | 4 | 7807:7726 | 81 |
4 | Hohnstaedter SV III | 4 | 4 : | 4 | 6120:6205 | -85 |
5 | SV GW 1953 Pausitz | 3 | 2 : | 4 | 4528:4554 | -26 |
6 | SV Machern 90 | 4 | 2 : | 6 | 5988:5986 | 2 |
7 | Hohburger SV | 5 | 2 : | 8 | 7464:7884 | -420 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende