18.02. 09:00 | SV Leipzig 1910 III | - | SV Lok Borna | 5 | : | 1 |
25.02. 09:00 | KSV GW Hagenest II | - | SV Einheit Tautenhain II | 6 | : | 0 |
25.02. 09:00 | Sf Neukieritzsch II | - | SV Espenhain 91 | 5 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | M.-Pkt. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leipzig 1910 III | 10 | 20 : | 0 | 47:13 | 34 |
2 | Sf Neukieritzsch II | 10 | 12 : | 8 | 36:24 | 12 |
3 | KSV GW Hagenest II | 10 | 10 : | 10 | 34:26 | 8 |
4 | SV Einheit Tautenhain II | 10 | 8 : | 12 | 25:35 | -10 |
5 | SV Espenhain 91 | 10 | 8 : | 12 | 24:36 | -12 |
6 | SV Lok Borna | 10 | 2 : | 18 | 14:46 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende