| Sp. | Pkt. | M-Pkt. | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Großsteinberg | 2 | 4 : | 0 | 10:2 | 8 |
| 2 | Nerchauer SV 1990 III | 2 | 2 : | 2 | 8:4 | 4 |
| 3 | SV Machern 90 II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | SpG Trebsen Pausitz | 1 | 0 : | 2 | 2:4 | -2 |
| 5 | SV 1919 Grimma | 1 | 0 : | 2 | 0:6 | -6 |
| 6 | SV 61 Nitzschka II | 1 | 0 : | 2 | 1:5 | -4 |
| 7 | SV Gersdorf 1910 II | 2 | 0 : | 4 | 2:10 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!