01.02. 13:00 | TSV Böhlitz | - | SV 61 Nitzschka II | 1679 | : | 1622 |
01.02. 13:00 | SV Machern 90 I | - | SV GW 1953 Pausitz | 1732 | : | 1783 |
01.02. 13:00 | KSV Thallwitz II | - | SV Machern 90 II | 1629 | : | 1358 |
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV GW 1953 Pausitz | 10 | 18 : | 2 | 16479:15491 | 988 |
2 | SV Machern 90 I | 10 | 12 : | 8 | 16684:15852 | 832 |
3 | TSV Böhlitz | 10 | 12 : | 8 | 15770:15426 | 344 |
4 | KSV Thallwitz II | 10 | 8 : | 12 | 15353:15919 | -566 |
5 | SV 61 Nitzschka II | 10 | 6 : | 14 | 16109:16470 | -361 |
6 | SV Machern 90 II | 10 | 4 : | 16 | 15010:16247 | -1237 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende
zurück