06.01. 19:00 | KSV Wurzen Nord II | - | KSV Großsteinberg II | 1468 | : | 1432 |
20.02. 19:00 | Hohnstädter SV III | - | KSV 51 Bennewitz IV | 1556 | : | 1646 |
25.02. 18:00 | Hohburger SV | - | KSV Rotation Trebsen II | 1508 | : | 1489 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV 51 Bennewitz IV | 5 | 8 : | 2 | 7692:7524 | 168 |
2 | KSV Wurzen Nord II | 5 | 6 : | 4 | 7673:7708 | -35 |
3 | Hohnstädter SV III | 5 | 6 : | 4 | 7869:7734 | 135 |
4 | Hohburger SV | 5 | 4 : | 6 | 7691:7666 | 25 |
5 | KSV Großsteinberg II | 5 | 4 : | 6 | 7632:7722 | -90 |
6 | KSV Rotation Trebsen II | 5 | 2 : | 8 | 7400:7603 | -203 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende
zurück