28.02. 10:00 | SV Eintracht Sermuth III | - | KSV Großsteinberg | 2323 | : | 2256 |
28.02. 13:00 | KSV Wermsdorf II | - | SV GW 53 Pausitz II | 2447 | : | 2464 |
28.02. 14:00 | KV Naunhof | - | Nerchauer SV IV | 2330 | : | 2341 |
28.02. 14:00 | Hohnstädter SV III | - | SV 1919 Grimma | 2554 | : | 2430 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV GW 53 Pausitz II | 14 | 24 : | 4 | 33820:33133 | 687 |
2 | KSV Wermsdorf II | 14 | 21 : | 7 | 34125:31079 | 3046 |
3 | KSV Großsteinberg | 14 | 14 : | 14 | 33723:31495 | 2228 |
4 | Hohnstädter SV III | 14 | 14 : | 14 | 34089:33529 | 560 |
5 | SV Eintracht Sermuth III | 14 | 11 : | 17 | 32703:33236 | -533 |
6 | SV 1919 Grimma | 14 | 10 : | 18 | 33352:33622 | -270 |
7 | Nerchauer SV IV | 14 | 10 : | 18 | 28825:33936 | -5111 |
8 | KV Naunhof | 14 | 8 : | 20 | 33457:34064 | -607 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende