24.11. 18:00 | KSV Grosssteinberg | - | TSV Boehlitz | _ | : | _ |
24.11. 18:00 | TSV BG Grosszschepa | - | KSV Thallwitz | _ | : | _ |
Spielfrei: TSV RW 90 Brandis III
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Grosssteinberg | 2 | 4 : | 0 | 2994:2739 | 255 |
2 | KSV Thallwitz | 2 | 2 : | 2 | 2888:2818 | 70 |
3 | TSV Boehlitz | 2 | 2 : | 2 | 2887:2962 | -75 |
4 | TSV BG Grosszschepa | 3 | 2 : | 4 | 4307:4346 | -39 |
5 | TSV RW 90 Brandis III | 3 | 2 : | 4 | 4205:4416 | -211 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
08.12. 18:00 | TSV BG Grosszschepa | - | TSV Boehlitz | _ | : | _ |
08.12. 18:00 | KSV Grosssteinberg | - | TSV RW 90 Brandis III | _ | : | _ |
Spielfrei: KSV Thallwitz
zurück