07.02. 18:00 | KSV Thallwitz | - | TSV RW 90 Brandis II | 1371 | : | 1396 |
28.02. 18:00 | KSV Großsteinberg | - | TSV Böhlitz | _ | : | _ |
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV RW 90 Brandis II | 6 | 8 : | 4 | 8605:8402 | 203 |
2 | KSV Thallwitz | 6 | 6 : | 6 | 8517:8441 | 76 |
3 | KSV Großsteinberg | 5 | 4 : | 6 | 6915:7218 | -303 |
4 | TSV Böhlitz | 5 | 4 : | 6 | 7298:7274 | 24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende