01.03. 15:00 | SV Seelingstädt II | - | SV 1919 Grimma | 1340 | : | 1447 |
03.03. 13:00 | SpG Geringswalde Waldheim III | - | KSV 1990 Wermsdorf | 1538 | : | 1499 |
Spielfrei: SV Eintracht Sermuth II Nerchauer SV 1990 II
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpG Geringswalde Waldheim III | 5 | 8 : | 2 | 7765:7420 | 345 |
2 | SV 1919 Grimma | 5 | 6 : | 4 | 7326:7176 | 150 |
3 | KSV 1990 Wermsdorf | 5 | 4 : | 6 | 7626:7630 | -4 |
4 | SV Eintracht Sermuth II | 5 | 4 : | 6 | 7447:7611 | -164 |
5 | Nerchauer SV 1990 II | 5 | 2 : | 8 | 6753:7633 | -880 |
6 | SV Seelingstädt II | 5 | 0 : | 10 | 6576:7375 | -799 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende