30.11. 17:00 | SV 1919 Grimma | - | SV Eintracht Sermuth II | 1537 | : | 1502 |
10.12. 09:00 | Nerchauer SV 1990 II | - | SV Seelingstädt II | 1445 | : | 1358 |
Spielfrei: KSV 1990 Wermsdorf SpG Geringswalde Waldheim III
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1919 Grimma | 6 | 10 : | 2 | 9298:8783 | 515 |
2 | KSV 1990 Wermsdorf | 5 | 8 : | 2 | 7635:7007 | 628 |
3 | SpG Geringswalde Waldheim III | 5 | 6 : | 4 | 7342:6884 | 458 |
4 | SV Eintracht Sermuth II | 6 | 6 : | 6 | 8837:8959 | -122 |
5 | Nerchauer SV 1990 II | 6 | 4 : | 8 | 8358:9035 | -677 |
6 | SV Seelingstädt II | 6 | 0 : | 12 | 8222:9024 | -802 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
15.12. 17:00 | SV Eintracht Sermuth II | - | KSV 1990 Wermsdorf | 1533 | : | 1570 |
16.12. 09:00 | SpG Geringswalde Waldheim III | - | SV 1919 Grimma | 1391 | : | 1322 |
Spielfrei: SV Seelingstädt II Nerchauer SV 1990 II
zurück