18.09. 13:30 | Hohnstädter SV II | - | SV 61 Nitzschka | 1760 | : | 1505 |
02.10. 10:00 | TSV RW 90 Brandis | - | KSV Großsteinberg | 1201 | : | 809 |
Spielfrei: SV Fortuna Leipzig
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstädter SV II | 2 | 4 : | 0 | 3438:2236 | 1202 |
2 | SV Fortuna Leipzig | 1 | 2 : | 0 | 1323:997 | 326 |
3 | TSV RW 90 Brandis | 2 | 2 : | 2 | 1932:2487 | -555 |
4 | SV 61 Nitzschka | 1 | 0 : | 2 | 1505:1760 | -255 |
5 | KSV Großsteinberg | 2 | 0 : | 4 | 1806:2524 | -718 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
09.10. 12:30 | SV Fortuna Leipzig | - | TSV RW 90 Brandis | 1428 | : | 1194 |
14.10. 15:30 | SV 61 Nitzschka | - | KSV Großsteinberg | 1371 | : | 994 |
Spielfrei: Hohnstädter SV II