25.01. 16:00 | TSV RW 90 Brandis | - | Hohnstädter SV II | 1140 | : | 1689 |
03.03. 00:00 | SV Fortuna Leipzig | - | KSV Großsteinberg | 1567 | : | 0 |
Spielfrei: SV 61 Nitzschka
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstädter SV II | 3 | 6 : | 0 | 5159:3867 | 1292 |
2 | SV Fortuna Leipzig | 3 | 6 : | 0 | 4494:2564 | 1930 |
3 | SV 61 Nitzschka | 1 | 2 : | 0 | 1371:994 | 377 |
4 | TSV RW 90 Brandis | 3 | 2 : | 4 | 3647:4002 | -355 |
5 | KSV Großsteinberg | 2 | 0 : | 4 | 2053:2766 | -713 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
07.01. 09:00 | KSV Großsteinberg | - | TSV RW 90 Brandis | 999 | : | 1231 |
24.03. 15:30 | SV 61 Nitzschka | - | Hohnstädter SV II | 1390 | : | 0 |
Spielfrei: SV Fortuna Leipzig
zurück