25.01. 16:00 | TSV RW 90 Brandis | - | Hohnstädter SV II | 1140 | : | 1689 |
03.03. 00:00 | SV Fortuna Leipzig | - | KSV Großsteinberg | 1567 | : | 0 |
Spielfrei: SV 61 Nitzschka
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstädter SV II | 5 | 10 : | 0 | 8291:6063 | 2228 |
2 | SV Fortuna Leipzig | 5 | 8 : | 2 | 7448:5282 | 2166 |
3 | SV 61 Nitzschka | 4 | 4 : | 4 | 5750:5559 | 191 |
4 | TSV RW 90 Brandis | 5 | 2 : | 8 | 5572:7108 | -1536 |
5 | KSV Großsteinberg | 5 | 0 : | 10 | 3856:6905 | -3049 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
07.01. 09:00 | KSV Großsteinberg | - | TSV RW 90 Brandis | 999 | : | 1231 |
24.03. 15:30 | SV 61 Nitzschka | - | Hohnstädter SV II | 1390 | : | 0 |
Spielfrei: SV Fortuna Leipzig