14.01. 09:00 | SV 61 Nitzschka | - | SV Seelingstädt II | 1572 | : | 1222 |
14.01. 10:00 | KSV 51 Bennewitz | - | TSV RW 90 Brandis | 1649 | : | 1267 |
Spielfrei: Hohnstädter SV I
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV 51 Bennewitz | 7 | 14 : | 0 | 11390:9591 | 1799 |
2 | SV 61 Nitzschka | 7 | 10 : | 4 | 10839:9684 | 1155 |
3 | Hohnstädter SV I | 7 | 6 : | 8 | 10342:9871 | 471 |
4 | SV Seelingstädt II | 7 | 4 : | 10 | 8659:10392 | -1733 |
5 | TSV RW 90 Brandis | 8 | 2 : | 14 | 10540:12232 | -1692 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
26.01. 13:00 | Hohnstädter SV I | - | SV 61 Nitzschka | 1628 | : | 1483 |
27.01. 13:00 | SV Seelingstädt II | - | KSV 51 Bennewitz | 1227 | : | 1647 |
Spielfrei: TSV RW 90 Brandis
zurück