18.01. 13:00 | SV Fortuna Leipzig | - | Hohnstädter SV I | 1768 | : | 1495 |
19.01. 11:00 | TSV RW 90 Brandis | - | SpG Bennewitz DoberMock I | 1482 | : | 1708 |
Spielfrei: SV Seelingstädt I
Sp. | Pkt. | M-Pkt. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Fortuna Leipzig | 6 | 12 : | 0 | 11114:9291 | 1823 |
2 | SV Seelingstädt I | 6 | 10 : | 2 | 10065:9595 | 470 |
3 | SpG Bennewitz DoberMock I | 7 | 6 : | 8 | 11122:11054 | 68 |
4 | Hohnstädter SV I | 7 | 4 : | 10 | 11056:11781 | -725 |
5 | TSV RW 90 Brandis | 6 | 0 : | 12 | 8256:9892 | -1636 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
25.01. 10:00 | SV Fortuna Leipzig | - | TSV RW 90 Brandis | 1786 | : | 1048 |
25.01. 11:00 | SpG Bennewitz DoberMock I | - | SV Seelingstädt I | 1594 | : | 1493 |
Spielfrei: Hohnstädter SV I
zurück