08.02. 10:00 | Hohnstädter SV I | - | TSV RW 90 Brandis | 1724 | : | 1471 |
08.02. 10:00 | SV Fortuna Leipzig | - | SV Seelingstädt I | 1851 | : | 735 |
Spielfrei: SpG Bennewitz DoberMock I
Sp. | Pkt. | M-Pkt. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Fortuna Leipzig | 4 | 8 : | 0 | 7121:4906 | 2215 |
2 | SpG Bennewitz DoberMock I | 4 | 4 : | 4 | 6569:6362 | 207 |
3 | SV Seelingstädt I | 4 | 4 : | 4 | 5750:6515 | -765 |
4 | Hohnstädter SV I | 4 | 4 : | 4 | 6546:6683 | -137 |
5 | TSV RW 90 Brandis | 4 | 0 : | 8 | 5415:6935 | -1520 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende