29.01. 14:00 | KSV 51 Bennewitz | - | SV Seelingstädt | 1566 | : | 1552 |
29.01. 14:00 | Hohnstädter SV I | - | Nerchauer SV 1990 | 1364 | : | 1589 |
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Seelingstädt | 6 | 10 : | 2 | 10049:8556 | 1493 |
2 | KSV 51 Bennewitz | 6 | 10 : | 2 | 9018:8222 | 796 |
3 | Nerchauer SV 1990 | 6 | 4 : | 8 | 8525:9077 | -552 |
4 | Hohnstädter SV I | 6 | 0 : | 12 | 7820:9557 | -1737 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende
zurück