27.01. 10:00 | SV Seelingstädt I | - | Hohnstädter SV II | 1924 | : | 1390 |
27.01. 10:00 | SV Fortuna Leipzig | - | KSV Großsteinberg | 1828 | : | 995 |
Spielfrei: Nerchauer SV 1990
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Seelingstädt I | 8 | 14 : | 2 | 14318:11586 | 2732 |
2 | SV Fortuna Leipzig | 8 | 14 : | 2 | 13802:11610 | 2192 |
3 | Hohnstädter SV II | 8 | 8 : | 8 | 12069:12045 | 24 |
4 | Nerchauer SV 1990 | 8 | 4 : | 12 | 10715:12117 | -1402 |
5 | KSV Großsteinberg | 8 | 0 : | 16 | 9027:12573 | -3546 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende
zurück