07.12. 10:00 | Hohnstädter SV II | - | SpG Bennewitz DoberMock II | 1703 | : | 1445 |
07.12. 10:00 | SV Seelingstädt II | - | TSV RW 90 Brandis II | 1376 | : | 1395 |
Spielfrei: Nerchauer SV 1990
Sp. | Pkt. | M-Pkt. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstädter SV II | 5 | 10 : | 0 | 8101:6832 | 1269 |
2 | Nerchauer SV 1990 | 5 | 8 : | 2 | 7359:6869 | 490 |
3 | TSV RW 90 Brandis II | 6 | 6 : | 6 | 8252:8209 | 43 |
4 | SpG Bennewitz DoberMock II | 6 | 4 : | 8 | 7954:7940 | 14 |
5 | SV Seelingstädt II | 6 | 0 : | 12 | 6960:8776 | -1816 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
19.01. 09:00 | TSV RW 90 Brandis II | - | Hohnstädter SV II | _ | : | _ |
19.01. 13:00 | Nerchauer SV 1990 | - | SV Seelingstädt II | _ | : | _ |
Spielfrei: SpG Bennewitz DoberMock II