07.02. 19:00 | KSV Rotation Trebsen II | - | KSV Wurzen Nord II | 1492 | : | 1112 |
09.02. 18:00 | Hohburger SV | - | KSV Großsteinberg II | 1578 | : | 1456 |
02.03. 19:00 | SV Tresenwald | - | TSV Böhlitz | 1535 | : | 1528 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohburger SV | 10 | 18 : | 2 | 15600:14775 | 825 |
2 | KSV Rotation Trebsen II | 10 | 14 : | 6 | 15444:14587 | 857 |
3 | SV Tresenwald | 10 | 10 : | 10 | 14886:15210 | -324 |
4 | TSV Böhlitz | 10 | 10 : | 10 | 15062:14528 | 534 |
5 | KSV Großsteinberg II | 10 | 8 : | 12 | 15112:15318 | -206 |
6 | KSV Wurzen Nord II | 10 | 0 : | 20 | 13554:15240 | -1686 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende