15.03. 13:00 | SV 1919 Grimma | - | KV Rotation Golzern | 2410 | : | 2430 |
15.03. 14:00 | SV Eintracht Sermuth I | - | KSV 1990 Wermsdorf | 2484 | : | 2380 |
16.03. 09:00 | SV GW Großbothen II | - | KSV Rotation Trebsen II | 2379 | : | 2093 |
16.03. 10:00 | Nerchauer SV III | - | KSV Großsteinberg | 2527 | : | 2471 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerchauer SV III | 14 | 22 : | 6 | 34918:34099 | 819 |
2 | KSV Rotation Trebsen II | 14 | 19 : | 9 | 34260:34076 | 184 |
3 | SV Eintracht Sermuth I | 14 | 17 : | 11 | 33968:33583 | 385 |
4 | SV 1919 Grimma | 14 | 14 : | 14 | 33255:33067 | 188 |
5 | KSV 1990 Wermsdorf | 14 | 10 : | 18 | 33852:34052 | -200 |
6 | SV GW Großbothen II | 14 | 14 : | 14 | 32605:32454 | 151 |
7 | KSV Großsteinberg | 14 | 10 : | 18 | 33076:33874 | -798 |
8 | KV Rotation Golzern | 14 | 6 : | 22 | 33889:34618 | -729 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende