13.02. 13:00 | KSV Großsteinberg | - | KV Naunhof II | 2519 | : | 2380 |
13.02. 13:00 | SV 61 Nitzschka II | - | SV GW Großbothen | 0 | : | 0 |
13.02. 14:00 | KSV Rotation Trebsen II | - | KSV Turbine Grimma | 2447 | : | 2373 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Rotation Trebsen II | 10 | 18 : | 2 | 24671:23774 | 897 |
2 | KSV Turbine Grimma | 10 | 12 : | 8 | 24757:24266 | 491 |
3 | SV GW Großbothen | 10 | 10 : | 10 | 20708:21081 | -373 |
4 | SV 61 Nitzschka II | 10 | 8 : | 12 | 22139:22306 | -167 |
5 | KSV Großsteinberg | 10 | 8 : | 12 | 24667:24321 | 346 |
6 | KV Naunhof II | 10 | 4 : | 16 | 22922:24116 | -1194 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende
zurück