20.04. 13:00 | SV Seelingstädt IV | - | KV Naunhof II | 2330 | : | 2295 |
20.04. 14:00 | TSV RW 90 Brandis III | - | SV Eintracht Sermuth III | 2323 | : | 2271 |
20.04. 14:00 | SV Eintracht Sermuth II | - | SV Machern 90 II | 2313 | : | 2177 |
Spielfrei: SV GW Großbothen II KSV Großsteinberg
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Großsteinberg | 14 | 22 : | 6 | 32885:31504 | 1381 |
2 | SV GW Großbothen II | 14 | 18 : | 10 | 30929:30021 | 908 |
3 | SV Machern 90 II | 14 | 16 : | 12 | 31643:31019 | 624 |
4 | SV Eintracht Sermuth II | 14 | 14 : | 14 | 31880:31630 | 250 |
5 | SV Eintracht Sermuth III | 14 | 12 : | 16 | 31851:31910 | -59 |
6 | KV Naunhof II | 14 | 12 : | 16 | 31669:31931 | -262 |
7 | SV Seelingstädt IV | 14 | 10 : | 18 | 30727:31659 | -932 |
8 | TSV RW 90 Brandis III | 14 | 8 : | 20 | 30025:31935 | -1910 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende