06.12. 13:00 | Hohburger SV II | - | KV Naunhof I | 2161 | : | 2272 |
15.02. 09:00 | SV Machern 90 II | - | TSV RW 90 Brandis III | 2215 | : | 2304 |
Spielfrei: SV Seelingstädt IV
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Naunhof I | 5 | 10 : | 0 | 11365:10787 | 578 |
2 | SV Seelingstädt IV | 4 | 4 : | 4 | 8607:8638 | -31 |
3 | SV Machern 90 II | 5 | 4 : | 6 | 11112:10968 | 144 |
4 | TSV RW 90 Brandis III | 5 | 4 : | 6 | 10932:11089 | -157 |
5 | Hohburger SV II | 5 | 2 : | 8 | 10735:11269 | -534 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
10.01. 13:00 | Hohburger SV II | - | SV Seelingstädt IV | 2239 | : | 2216 |
10.01. 14:00 | KV Naunhof I | - | SV Machern 90 II | 2416 | : | 2102 |
Spielfrei: TSV RW 90 Brandis III
zurück