10.01. 13:00 | SV Machern 90 | - | SV Seelingstädt II | 1552 | : | 1453 |
07.04. 19:00 | SV GW 53 Pausitz | - | SV Eintracht Sermuth | 1504 | : | 1459 |
23.04. 16:30 | KSV 51 Bennewitz III | - | SV 1919 Grimma | 1542 | : | 1525 |
Spielfrei: Hohnstädter SV II KSV Turbine Grimma
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1919 Grimma | 7 | 12 : | 2 | 10940:10619 | 321 |
2 | SV Machern 90 | 7 | 10 : | 4 | 11001:10440 | 561 |
3 | KSV Turbine Grimma | 7 | 8 : | 6 | 11228:11016 | 212 |
4 | Hohnstädter SV II | 7 | 8 : | 6 | 10918:10886 | 32 |
5 | SV Eintracht Sermuth | 7 | 6 : | 8 | 10752:10639 | 113 |
6 | KSV 51 Bennewitz III | 7 | 6 : | 8 | 10409:10566 | -157 |
7 | SV GW 53 Pausitz | 7 | 4 : | 10 | 10319:10665 | -346 |
8 | SV Seelingstädt II | 7 | 2 : | 12 | 10113:10849 | -736 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende