29.03. 19:00 | SV GW 53 Pausitz | - | SV Seelingstädt II | 1498 | : | 1517 |
02.04. 14:00 | SV Eintracht Sermuth | - | KSV Turbine Grimma | 1460 | : | 1496 |
02.04. 14:00 | KSV Rotation Trebsen | - | KSV 51 Bennewitz III | 1599 | : | 0 |
Spielfrei: Hohnstädter SV II
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstädter SV II | 6 | 12 : | 0 | 10175:9547 | 628 |
2 | KSV Turbine Grimma | 6 | 10 : | 2 | 9442:9074 | 368 |
3 | KSV 51 Bennewitz III | 6 | 10 : | 2 | 9364:8555 | 809 |
4 | KSV Rotation Trebsen | 6 | 8 : | 4 | 9198:7442 | 1756 |
5 | SV Eintracht Sermuth | 6 | 8 : | 4 | 9218:9032 | 186 |
6 | SV GW 53 Pausitz | 6 | 4 : | 8 | 9202:9144 | 58 |
7 | SV Seelingstädt II | 6 | 2 : | 10 | 8906:9202 | -296 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende