05.02. 18:00 | SV 61 Nitzschka | - | SG BW Altenhain | 1685 | : | 1591 |
06.02. 18:30 | Hohnstädter SV II | - | KSV 51 Bennewitz III | 1583 | : | 1573 |
08.02. 13:00 | SV Machern 90 I | - | SV GW 1953 Pausitz | 1584 | : | 1395 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG BW Altenhain | 5 | 10 : | 0 | 7712:7227 | 485 |
2 | SV 61 Nitzschka | 5 | 10 : | 0 | 8449:7848 | 601 |
3 | SV Machern 90 I | 5 | 8 : | 2 | 7807:7272 | 535 |
4 | KSV 51 Bennewitz III | 5 | 8 : | 2 | 7329:7085 | 244 |
5 | SV GW 1953 Pausitz | 5 | 6 : | 4 | 7765:7164 | 601 |
6 | Hohnstädter SV II | 5 | 6 : | 4 | 8195:8139 | 56 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende
zurück