30.01. 13:00 | SV 61 Nitzschka I | - | TSV Böhlitz | 2523 | : | 2349 |
30.01. 13:00 | Hohburger SV | - | KSV 1990 Wermsdorf I | 2449 | : | 2445 |
30.01. 13:00 | TSV BG Großzschepa | - | SV GW 53 Pausitz II | 2417 | : | 2406 |
31.01. 09:00 | KV Rotation Golzern | - | SV Seelingstädt II | 2525 | : | 2469 |
31.01. 10:00 | SV Tresenwald I | - | SG BW Altenhain II | 2485 | : | 2452 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Seelingstädt II | 8 | 14 : | 2 | 19586:17002 | 2584 |
2 | SV Tresenwald I | 7 | 8 : | 6 | 16892:17051 | -159 |
3 | SV 61 Nitzschka I | 7 | 8 : | 6 | 17085:17109 | -24 |
4 | SV GW 53 Pausitz II | 8 | 8 : | 8 | 19304:19481 | -177 |
5 | KV Rotation Golzern | 7 | 6 : | 8 | 17392:17567 | -175 |
6 | Hohburger SV | 7 | 6 : | 8 | 17018:17201 | -183 |
7 | KSV 1990 Wermsdorf I | 8 | 6 : | 10 | 19656:19775 | -119 |
8 | TSV Böhlitz | 8 | 4 : | 12 | 18955:19553 | -598 |
9 | SG BW Altenhain II | 8 | 2 : | 14 | 19398:19932 | -534 |
10 | TSV BG Großzschepa | 7 | 0 : | 14 | 13982:17293 | -3311 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
06.02. 13:00 | SV Seelingstädt II | - | SV 61 Nitzschka I | 2475 | : | 2357 |
06.02. 13:00 | TSV Böhlitz | - | SV Tresenwald I | 2403 | : | 2358 |
06.02. 13:00 | KSV 1990 Wermsdorf I | - | KV Rotation Golzern | 2027 | : | 2547 |
06.02. 13:00 | SG BW Altenhain II | - | TSV BG Großzschepa | 2367 | : | 2179 |
20.02. 13:00 | SV GW 53 Pausitz II | - | Hohburger SV | 2303 | : | 2318 |