23.01. 09:00 | TSV RW 90 Brandis III | - | KSV Grosssteinberg II | _ | : | _ |
23.01. 13:00 | SV 61 Nitzschka II | - | SV Machern 90 II | _ | : | _ |
23.01. 13:00 | TSV Boehlitz | - | KSV 51 Bennewitz II | _ | : | _ |
Spielfrei: SV 1919 Grimma
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Boehlitz | 4 | 8 : | 0 | 6669:6407 | 262 |
2 | SV 61 Nitzschka II | 5 | 8 : | 2 | 8305:8013 | 292 |
3 | KSV 51 Bennewitz II | 6 | 6 : | 6 | 9663:8756 | 907 |
4 | SV 1919 Grimma | 4 | 4 : | 4 | 6465:6239 | 226 |
5 | TSV RW 90 Brandis III | 4 | 2 : | 6 | 5298:6308 | -1010 |
6 | SV Machern 90 II | 4 | 2 : | 6 | 6224:6391 | -167 |
7 | KSV Grosssteinberg II | 5 | 2 : | 8 | 7199:7709 | -510 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
06.02. 13:00 | SV Machern 90 II | - | KSV 51 Bennewitz II | _ | : | _ |
06.02. 14:00 | TSV RW 90 Brandis III | - | TSV Boehlitz | _ | : | _ |
07.02. 09:00 | SV 61 Nitzschka II | - | SV 1919 Grimma | _ | : | _ |
Spielfrei: KSV Grosssteinberg II
zurück