04.01. 13:00 | SG BW Altenhain II | - | KSV 51 Bennewitz II | 1905 | : | 1740 |
04.01. 13:00 | SV 1919 Grimma | - | SV 61 Nitzschka II | 2005 | : | 2144 |
04.01. 14:00 | SV Eintracht Sermuth II | - | TSV Boehlitz | 2001 | : | 2014 |
07.03. 13:00 | KSV Grosssteinberg | - | TSV RW 90 Brandis III | 2056 | : | 1959 |
Spielfrei: SV Machern 90 II
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG BW Altenhain II | 5 | 10 : | 0 | 10402:9783 | 619 |
2 | SV 61 Nitzschka II | 5 | 6 : | 4 | 10211:9949 | 262 |
3 | SV 1919 Grimma | 4 | 4 : | 4 | 7911:7886 | 25 |
4 | TSV Boehlitz | 5 | 4 : | 6 | 9619:9958 | -339 |
5 | KSV Grosssteinberg | 5 | 4 : | 6 | 10033:10103 | -70 |
6 | KSV 51 Bennewitz II | 6 | 4 : | 8 | 11562:11862 | -300 |
7 | SV Machern 90 II | 4 | 2 : | 6 | 7476:7955 | -479 |
8 | SV Eintracht Sermuth II | 5 | 2 : | 8 | 9570:9879 | -309 |
9 | TSV RW 90 Brandis III | 5 | 0 : | 10 | 9457:10142 | -685 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
11.01. 09:00 | TSV RW 90 Brandis III | - | SV 1919 Grimma | 1973 | : | 2065 |
11.01. 13:00 | SG BW Altenhain II | - | SV Eintracht Sermuth II | 1997 | : | 1725 |
12.01. 09:00 | SV 61 Nitzschka II | - | SV Machern 90 II | 2065 | : | 1828 |
18.01. 13:00 | TSV Boehlitz | - | KSV Grosssteinberg | 1964 | : | 1993 |
Spielfrei: KSV 51 Bennewitz II
zurück