26.10. 09:00 | KSV 51 Bennewitz II | - | TSV RW 90 Brandis III | 2105 | : | 1861 |
02.11. 13:00 | SV 61 Nitzschka II | - | TSV Boehlitz | 2086 | : | 1926 |
02.11. 13:00 | SV 1919 Grimma | - | KSV Grosssteinberg | 2090 | : | 2110 |
02.11. 13:00 | SV Machern 90 II | - | SV Eintracht Sermuth II | 1812 | : | 1776 |
Spielfrei: SG BW Altenhain II
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG BW Altenhain II | 5 | 10 : | 0 | 10118:9532 | 586 |
2 | SV 1919 Grimma | 5 | 8 : | 2 | 10220:9966 | 254 |
3 | TSV Boehlitz | 6 | 8 : | 4 | 11660:11684 | -24 |
4 | KSV Grosssteinberg | 5 | 6 : | 4 | 10321:10143 | 178 |
5 | SV 61 Nitzschka II | 6 | 6 : | 6 | 12073:11822 | 251 |
6 | KSV 51 Bennewitz II | 5 | 4 : | 6 | 10081:9746 | 335 |
7 | SV Machern 90 II | 5 | 2 : | 8 | 9232:9614 | -382 |
8 | SV Eintracht Sermuth II | 5 | 2 : | 8 | 9373:9860 | -487 |
9 | TSV RW 90 Brandis III | 6 | 2 : | 10 | 11591:12302 | -711 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
09.11. 09:00 | KSV 51 Bennewitz II | - | KSV Grosssteinberg | 1869 | : | 1946 |
09.11. 13:00 | SG BW Altenhain II | - | SV Machern 90 II | 1910 | : | 1696 |
10.11. 10:00 | SV Eintracht Sermuth II | - | SV 1919 Grimma | 2014 | : | 1917 |
10.11. 14:00 | TSV RW 90 Brandis III | - | SV 61 Nitzschka II | 2061 | : | 2177 |
Spielfrei: TSV Boehlitz