02.04. 13:00 | SV Machern 90 I | - | SV Seelingstädt II | 2312 | : | 2390 |
02.04. 13:00 | KSV 1990 Wermsdorf | - | SV 61 Nitzschka I | 2460 | : | 2474 |
02.04. 14:00 | KSV 51 Bennewitz II | - | SV Eintracht Sermuth I | 2422 | : | 2367 |
03.04. 10:00 | SV Tresenwald | - | SV 1919 Grimma | 2430 | : | 1263 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 61 Nitzschka I | 14 | 23 : | 5 | 35343:34282 | 1061 |
2 | SV Tresenwald | 14 | 18 : | 10 | 34154:32927 | 1227 |
3 | SV Seelingstädt II | 14 | 15 : | 13 | 34129:33466 | 663 |
4 | SV Machern 90 I | 14 | 15 : | 13 | 34121:33229 | 892 |
5 | KSV 1990 Wermsdorf | 14 | 15 : | 13 | 34208:34125 | 83 |
6 | SV Eintracht Sermuth I | 14 | 14 : | 14 | 34146:34125 | 21 |
7 | SV 1919 Grimma | 14 | 8 : | 20 | 31869:33893 | -2024 |
8 | KSV 51 Bennewitz II | 14 | 4 : | 24 | 31898:33821 | -1923 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende
zurück