SV 61 Nitzschka II | - | SV GW 53 Pausitz | _ | : | _ | |
07.01. 13:00 | TSV Böhlitz | - | KSV Großsteinberg | 2013 | : | 1923 |
07.01. 13:00 | KSV 1990 Wermsdorf | - | SV Machern 90 II | 1946 | : | 1665 |
Spielfrei: SV Machern 90 I
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV 1990 Wermsdorf | 7 | 12 : | 2 | 14025:13499 | 526 |
2 | SV GW 53 Pausitz | 5 | 8 : | 2 | 10255:9800 | 455 |
3 | SV Machern 90 I | 7 | 8 : | 6 | 14213:13765 | 448 |
4 | TSV Böhlitz | 8 | 6 : | 10 | 15592:15753 | -161 |
5 | KSV Großsteinberg | 6 | 4 : | 8 | 11410:11654 | -244 |
6 | SV Machern 90 II | 7 | 2 : | 12 | 12871:13895 | -1024 |
7 | SV 61 Nitzschka II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
SV Machern 90 I | - | SV 61 Nitzschka II | _ | : | _ | |
21.01. 13:00 | KSV Großsteinberg | - | KSV 1990 Wermsdorf | 1893 | : | 1934 |
21.01. 14:00 | SV GW 53 Pausitz | - | TSV Böhlitz | 2007 | : | 1919 |
Spielfrei: SV Machern 90 II
zurück