KSV 1990 Wermsdorf | - | SV GW 1953 Pausitz | _ | : | _ | |
SV Machern 90 | - | SG BW Altenhain II | _ | : | _ | |
12.02. 13:00 | SV GW Großbothen | - | SV 61 Nitzschka | 1487 | : | 1590 |
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 61 Nitzschka | 8 | 12 : | 4 | 14755:14568 | 187 |
2 | SV GW 1953 Pausitz | 7 | 8 : | 6 | 13569:13020 | 549 |
3 | KSV 1990 Wermsdorf | 8 | 8 : | 8 | 15493:14635 | 858 |
4 | SV Machern 90 | 8 | 6 : | 10 | 12350:14888 | -2538 |
5 | SG BW Altenhain II | 3 | 4 : | 2 | 6130:6174 | -44 |
6 | SV GW Großbothen | 6 | 2 : | 10 | 10248:9260 | 988 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende
zurück