SV 1919 Grimma | - | SV 61 Nitzschka II | _ | : | _ | |
SV Machern 90 II | - | KSV 51 Bennewitz II | _ | : | _ | |
TSV Böhlitz | - | KSV Großsteinberg II | _ | : | _ |
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1919 Grimma | 1 | 2 : | 0 | 1914:1765 | 149 |
2 | SV Machern 90 II | 2 | 2 : | 2 | 3212:3227 | -15 |
3 | KSV 51 Bennewitz II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
4 | TSV Böhlitz | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
5 | SV 61 Nitzschka II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
6 | KSV Großsteinberg II | 1 | 0 : | 2 | 1313:1447 | -134 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende