21.01. 17:00 | SV Machern 90 | - | KSV 51 Bennewitz III | 1648 | : | 1578 |
22.01. 09:00 | SV Seelingstaedt II | - | KV Naunhof | 1596 | : | 1648 |
24.01. 18:30 | Hohnstaedter SV II | - | KSV 1990 Wermsdorf II | 1712 | : | 1161 |
31.01. 14:00 | SV Eintracht Sermuth | - | Hohnstaedter SV III | 1543 | : | 1513 |
Spielfrei: SV GW 1953 Pausitz
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Machern 90 | 4 | 8 : | 0 | 6373:6062 | 311 |
2 | KSV 51 Bennewitz III | 4 | 6 : | 2 | 6405:6226 | 179 |
3 | KV Naunhof | 4 | 6 : | 2 | 6200:6045 | 155 |
4 | Hohnstaedter SV II | 3 | 4 : | 2 | 4896:4366 | 530 |
5 | SV GW 1953 Pausitz | 3 | 2 : | 4 | 4510:4577 | -67 |
6 | SV Eintracht Sermuth | 3 | 2 : | 4 | 4611:4738 | -127 |
7 | SV Seelingstaedt II | 4 | 2 : | 6 | 6422:6295 | 127 |
8 | KSV 1990 Wermsdorf II | 4 | 2 : | 6 | 5683:6494 | -811 |
9 | Hohnstaedter SV III | 3 | 0 : | 6 | 4492:4789 | -297 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
03.02. 10:00 | KV Naunhof | - | SV Machern 90 | 1517 | : | 1451 |
07.02. 14:00 | SV Eintracht Sermuth | - | Hohnstaedter SV II | 1604 | : | 1512 |
07.02. 18:00 | KSV 51 Bennewitz III | - | KSV 1990 Wermsdorf II | 1585 | : | 1319 |
07.02. 18:30 | Hohnstaedter SV III | - | SV GW 1953 Pausitz | 1622 | : | 1552 |
Spielfrei: SV Seelingstaedt II
zurück