19.11. 17:00 | SV Machern 90 | - | SV GW 1953 Pausitz | 1639 | : | 1523 |
22.11. 18:00 | KSV 51 Bennewitz III | - | Hohnstaedter SV III | 1709 | : | 1319 |
22.11. 18:30 | Hohnstaedter SV II | - | SV Seelingstaedt II | 1739 | : | 1780 |
24.11. 13:00 | KSV 1990 Wermsdorf II | - | SV Eintracht Sermuth | 1175 | : | 1618 |
Spielfrei: KV Naunhof
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV 51 Bennewitz III | 5 | 10 : | 0 | 8175:7396 | 779 |
2 | SV Seelingstaedt II | 3 | 6 : | 0 | 5014:4733 | 281 |
3 | SV Machern 90 | 4 | 6 : | 2 | 6344:5896 | 448 |
4 | KV Naunhof | 5 | 6 : | 4 | 7499:7168 | 331 |
5 | SV Eintracht Sermuth | 3 | 4 : | 2 | 4615:4615 | 0 |
6 | Hohnstaedter SV II | 4 | 4 : | 4 | 6666:6665 | 1 |
7 | SV GW 1953 Pausitz | 3 | 2 : | 4 | 4377:4339 | 38 |
8 | KSV 1990 Wermsdorf II | 4 | 2 : | 6 | 5697:6378 | -681 |
9 | Hohnstaedter SV III | 5 | 0 : | 10 | 7954:8347 | -393 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
02.12. 09:00 | KSV 1990 Wermsdorf II | - | SV Machern 90 | 1482 | : | 1530 |
04.12. 18:00 | SV GW 1953 Pausitz | - | KV Naunhof | 1502 | : | 1463 |
06.12. 18:00 | KSV 51 Bennewitz III | - | SV Seelingstaedt II | 1586 | : | 1564 |
06.12. 18:30 | Hohnstaedter SV III | - | Hohnstaedter SV II | 1574 | : | 1712 |
Spielfrei: SV Eintracht Sermuth