07.05. 14:00 | Hohnstädter SV II | - | SV Seelingstädt | _ | : | _ |
07.05. 14:00 | KSV 51 Bennewitz | - | SV Fortuna Leipzig | 1253 | : | 1575 |
Spielfrei: TSV RW 90 Brandis
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstädter SV II | 4 | 8 : | 0 | 6710:5625 | 1085 |
2 | SV Seelingstädt | 6 | 8 : | 4 | 8717:8591 | 126 |
3 | SV Fortuna Leipzig | 6 | 4 : | 8 | 8287:8498 | -211 |
4 | TSV RW 90 Brandis | 3 | 2 : | 4 | 4208:4492 | -284 |
5 | KSV 51 Bennewitz | 5 | 2 : | 8 | 6515:7231 | -716 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende