SV Seelingstädt | - | TSV RW 90 Brandis | _ | : | _ | |
13.03. 14:00 | Hohnstädter SV II | - | KSV 51 Bennewitz | _ | : | _ |
Spielfrei: SV Fortuna Leipzig
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstädter SV II | 4 | 8 : | 0 | 6710:5625 | 1085 |
2 | SV Seelingstädt | 5 | 6 : | 4 | 7276:7173 | 103 |
3 | TSV RW 90 Brandis | 3 | 2 : | 4 | 4208:4492 | -284 |
4 | KSV 51 Bennewitz | 3 | 2 : | 4 | 3844:4215 | -371 |
5 | SV Fortuna Leipzig | 5 | 2 : | 8 | 6712:7245 | -533 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
TSV RW 90 Brandis | - | SV Fortuna Leipzig | _ | : | _ | |
03.04. 10:00 | SV Seelingstädt | - | KSV 51 Bennewitz | 1441 | : | 1418 |
Spielfrei: Hohnstädter SV II
zurück