16.09. 15:00 | TSV RW 90 Brandis II | - | KSV BW Bennewitz | 1326 | : | 1681 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannschaft 4 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Hohnstaedter SV | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
3 | KSV BW Bennewitz | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
4 | TSV RW 90 Brandis II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
22.09. 10:00 | KSV BW Bennewitz | - | Hohnstaedter SV | 1561 | : | 1497 |