SV FA Doberschütz | - | KSV Großsteinberg | _ | : | _ | |
18.09. 09:00 | SV 61 Nitzschka | - | Nerchauer SV 1990 | 1398 | : | 1452 |
Spielfrei: Hohnstädter SV I
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstädter SV I | 3 | 6 : | 0 | 4497:4233 | 264 |
2 | KSV Großsteinberg | 3 | 4 : | 2 | 4447:4312 | 135 |
3 | Nerchauer SV 1990 | 3 | 2 : | 4 | 4174:4419 | -245 |
4 | SV FA Doberschütz | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
5 | SV 61 Nitzschka | 3 | 0 : | 6 | 4306:4460 | -154 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Hohnstädter SV I | - | SV FA Doberschütz | _ | : | _ | |
25.09. 09:00 | KSV Großsteinberg | - | SV 61 Nitzschka | 1463 | : | 1365 |
Spielfrei: Nerchauer SV 1990
zurück