KSV Rotation Trebsen | - | KSV Rotation Trebsen | 1635 | : | 0 | |
Hohnstädter SV | - | Hohnstädter SV | 1640 | : | 0 | |
Nerchauer SV | - | Nerchauer SV | 1615 | : | 0 | |
KSV 51 Bennewitz | - | KSV 51 Bennewitz | 1690 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV 51 Bennewitz | 1 | 3 | 1690:1690 | 0 | |
2 | Hohnstädter SV | 1 | 3 | 1640:1640 | 0 | |
3 | KSV Rotation Trebsen | 1 | 3 | 1635:1635 | 0 | |
4 | Nerchauer SV | 1 | 3 | 1615:1615 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende