15.05. 13:00 | KSV Rotation Trebsen | - | KSV Rotation Trebsen | 2610 | : | 0 |
15.05. 13:00 | Hohburger SV | - | Hohburger SV | 2524 | : | 0 |
15.05. 13:00 | TSV RW 90 Brandis | - | TSV RW 90 Brandis | 2662 | : | 0 |
15.05. 13:00 | KSV 51 Bennewitz | - | KSV 51 Bennewitz | 2505 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV RW 90 Brandis | 1 | 3 | 2662:2662 | 0 | |
2 | KSV Rotation Trebsen | 1 | 3 | 2610:2610 | 0 | |
3 | Hohburger SV | 1 | 3 | 2524:2524 | 0 | |
4 | KSV 51 Bennewitz | 1 | 3 | 2505:2505 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende