07.09. 10:00 | KSV 51 Bennewitz II | - | Hohnstaedter SV II | 1393 | : | 1446 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstaedter SV II | 1 | 2 : | 0 | 1446:1393 | 53 |
2 | TSV RW 90 Brandis II | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
3 | KSV 51 Bennewitz II | 1 | 0 : | 2 | 1393:1446 | -53 |
4 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
14.09. 10:00 | Hohnstaedter SV II | - | TSV RW 90 Brandis II | 1668 | : | 1465 |