16.11. 14:00 | KSV 51 Bennewitz II | - | TSV RW 90 Brandis II | 1566 | : | 1329 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstaedter SV II | 4 | 8 : | 0 | 6276:5653 | 623 |
2 | KSV 51 Bennewitz II | 4 | 2 : | 6 | 5585:5743 | -158 |
3 | TSV RW 90 Brandis II | 4 | 2 : | 6 | 5528:5993 | -465 |
4 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende