09.11. 15:00 | TSV RW 90 Brandis II | - | Hohnstaedter SV II | 1390 | : | 1538 |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstaedter SV II | 4 | 8 : | 0 | 6276:5653 | 623 |
2 | TSV RW 90 Brandis II | 3 | 2 : | 4 | 4199:4427 | -228 |
3 | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | KSV 51 Bennewitz II | 3 | 0 : | 6 | 4019:4414 | -395 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
16.11. 14:00 | KSV 51 Bennewitz II | - | TSV RW 90 Brandis II | 1566 | : | 1329 |