02.12. 09:00 | TSV RW 90 Brandis I | - | Hohnstädter SV | 1318 | : | 1305 |
09.12. 10:00 | KV Naunhof II | - | KSV 51 Bennewitz II | _ | : | _ |
Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohnstädter SV | 6 | 8 : | 4 | 8162:7542 | 620 |
2 | TSV RW 90 Brandis I | 6 | 8 : | 4 | 7916:7098 | 818 |
3 | KSV 51 Bennewitz II | 5 | 6 : | 4 | 6374:6173 | 201 |
4 | KV Naunhof II | 5 | 0 : | 10 | 4940:6579 | -1639 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende